LA LIGUE NATIONALE
   COMITES DEPARTEMENTAUX

Nous adhérons aux principes de la charte HONcode de HON   comit� de la charte
 
Le cancer > Les chiffres du cancer

FRÉQUENCE ET MORTALITÉ PAR CANCER, HOMME

Nombre de nouveaux cas et de décès par an pour l'année 2005

Localisation du cancer Nombre nouveaux cas Taux d'incidence** Nombre de décès Taux de mortalité**
Prostate 62245 121.2 9202 13.5
Poumon 23937 50.5 20950 42.0
Colon-Rectum 19913 37.7 8901 15.2
Lèvre-bouche-pharynx 9531 21.8 3264 7.2
Vessie 7959 14.6 3384 5.6
Lymphome non hodgkinien 5523 12.1 2242 4.0
Rein 5368 11.4 2349 4.3
Foie 5104 10.4 * *
Estomac 4405 8.2 2974 5.3
Pancréas 3882 7.7 * *
Oesophage 3733 7.9 3095 6.3
Mélanome de la peau 3303 7.6 772 1.6
Larynx 3242 7.1 1251 2.6
Myélome multiple 2445 4.6 1393 2.3
Système nerveux central 2255 5.7 1688 3.9
Testicule 2002 6.4 82 0.2
Leucémie lymphoïde chronique 1856 3.6 588 0.9
Leucémie aigue 1657 4.5 1447 2.8
Thyroïde 1599 4.2 147 0.3
Maladie de Hodgkin 787 2.3 127 0.3
Plèvre 642 1.2 * *
TOTAL 183 485 376.1 86 489 160.7


* Données de mortalité non connues
** taux standardisé annuel selon population mondiale exprimé pour 100.000 personnes

imprimer la page envoyer à un ami
Article précédent :
Liste des articles dans :
Les chiffres du cancer
Article suivant :
FRÉQUENCE ET MORTALITÉ PAR CANCER, FEMME