FRÉQUENCE ET MORTALITÉ PAR CANCER, FEMME

Nombre de nouveaux cas et de décès par an pour l'année 2005

Localisation du cancer Nombre nouveaux cas Taux d'incidence** Nombre de décès Taux de mortalité**

 

Sein 49814 101.5 11201 17.7
Colon-Rectum 17500 24.5 7964 8.9
Poumon 6714 12.6 5674 9.4
Corps de l'utérus 5774 10.0 1800 2.3
Thyroïde 5073 12.7 256 0.3
Lymphome non Hodgkinien 4701 8.2 1961 2.3
Ovaire 4375 8.1 3180 4.6
Mélanome de la peau 4098 8.8 668 1.1
Pancréas 3336 4.7 * *
Col de l'utérus 3068 7.1 1067 1.9
Lèvre-Bouche-Pharynx 2739 5.2 736 1.2
Rein 2581 4.5 1335 1.7
Estomac 2389 3.1 1782 2.0
Myélome multiple 2071 2.9 1396 1.6
Système nerveux central 1865 4.2 1331 2.5
Vessie 1720 2.1 1098 1.1
Leucémie aigue 1425 3.5 1286 1.9
Leucémie lymphoïde chronique 1368 2.0 471 0.4
Foie 1329 2.0 * *
Oesophage 988 1.5 755 1.0
Maladie de Hodgkin 757 2.5 91 0.2
Larynx 493 1.0 155 0.3
Plèvre 264 0.4 * *
TOTAL 135 895 251.9 59 273 80.0


* Données de mortalité non connues
** taux standardisé annuel selon population mondiale exprimé pour 100.000 personnes

http://www.ligue-cancer.net/article/2063_frequence-et-mortalite-par-cancer-femme