Recevez l’actualité de la Ligue.
Les actions chiffrées du Comité en faveur des Malades en 2016
Nos Actions en faveur des Malades en 2016 : 214 152 €
ACTIONS POUR LES MALADES : | 111 589,00 | € | |
AIDES FINANCIERES POUR LES MALADES EURELIENS | 16 409,00 | € | |
(Malades en grande détresse selon les rapports des Assistantes Sociales | |||
AIDES AUX ASSOCIATIONS DE MALADES | 8 000 | € | |
PRISE EN CHARGE DE SOINS DE SUPPORTS | |||
SOCIO ESTHETICIENNES (5) | 54 295 | € | |
Hôpitaux de Chartres - Châteaudun - Dreux - Clinique St François | |||
SOPHROLOGUES (2) | 10 700 | € | |
Hôpital de Chartres et Clinique St François | |||
YOGA (Hôpital de Chartres) | 1 360 | € | |
MISE EN PLACE DE 4 POINTS "INFOS CANCER" | 2 547 | € | |
Hôpitaux de Chartres - Châteaudun - Dreux et Clinique St- François | |||
ACCUEIL – ECOUTE – SOUTIEN | 15 423 | € | |
Temps consacré directement aux Malades | |||
par notre Salariée formée tout spécialement à l’Ecoute et au soutien. | |||
ATELIER GYM | 1 512 | € | |
Salle de Danse Espace Malraux Luisant | |||
DIVERS | 1 343 | € | |
FORMATION – DEPISTAGE – PREVENTION : | 5 074 | € | |
DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN | 3 000 | € | |
subvention donnée à l'ADOC le reste en information préventive pour le public | |||
EDUCATION A LA SANTE – TABAGISME | 1 000 | € | |
Subvention donnée au CESEL pour la prévention anti-tabac dans les | |||
Etablissements Scolaire Euréliens(Ecoles et Collèges) | |||
INFORMATION CANCER | 424 | € | |
Divers prospectus et supports pour les Malades | |||
PREVENTION PRIMAIRE | 118 | € | |
VIVRE (fascicule à l’usage des Malades) | 239 | € | |
AUTRE | 293 | € | |
FINANCEMENT POUR LA RECHERCHE (Départementale Régionale et Nationale) | 97 489 | € | |
ASUC de CHARTRES(Equipe Hano) | 19 832 | € | |
UNIVERSITE de ORLEANS (Equipe Midoux)) | 10 000 | € | |
UNIVERSITE de TOURS (Equipe Charbonneau) | 5 000 | € | |
UNIVERSITE de TOURS(Equipe Touze) | 5 000 | € | |
JEUNES CHERCHEURS (Equipes Abou-Ghali et Attie) | 33 511 | € | |
CARTE d'IDENTITE des TUMEURS (CIT) | 24 146 | € | |
214.152 € collectés grâce à : | |||
nos 2456 Donateurs Euréliens | |||
MSA - 80 MAIRIES EURELIENNES - LIONS CLUB DREUX DOYEN | |||
LA LIGUE EST LE 1er FINANCEUR PRIVE DE LA RECHERCHE EN France | |||
D'autres actualités qui pourraient vous intéresser
Il n'y a aucune actualité disponible pour le moment.
Je soutiens La Ligue contre le cancer

Faites un don et devenez acteur de la lutte contre le cancer
Vos contributions permettent de financer la recherche, déployer des campagnes de prévention, accompagner chaque personne malade et faire vivre la démocratie en santé !
Une question ? Contactez Coralie de la relation adhèrent par email : relation.adherent@ligue-cancer.net