Soutien à la recherche
      
  Un appel d’offres commun
	Comme chaque année, les Comités d’Ile-de-France ont lancé un appel d‘offres commun pour l’attribution des subventions de recherche et le Comité régional d’évaluation, composé exclusivement de scientifiques travaillant hors de la région parisienne (à l’exception du Président, le Dr. Olivier Delattre), a étudié l’ensemble des dossiers.
Liste des projets retenus et montants accordés en Essonne en 2016
| DEPT. | DEMANDEUR | PROJET | ETABLISSEMENT | FINANCEMENT | 
| 
 
					91 
 | 
 
					AMOR-GUERET 
					Mounira 
 | 
 
					Etude des gènes et des voies métaboliques essentiels à la survie des cellules déficientes en hélicase BLM et/ou en cytidine désaminase et potentiellement impliqués dans des processus de cancérogenèse. 
 | 
 
					Institut Curie 
 | 
 
					20 000 €  
 | 
| 
 
					91 
 | 
 
					AYRAULT Olivier 
 | 
 
					Déchiffrement de la complexité d'une tumeur cérébrale pédiatrique utilisant une analyse complète. 
 | 
 
					Institut Curie 
 | 
 
					20 000 €  
 | 
| 
 
					91 
 | 
 
					BARNIER 
					Jean-Vianney 
 | 
Mise en évidence des fonctions anti-oncogéniques de la kinase PAK3 dans les gliomes. | Institut des Neurosciences Paris-Saclay | 20 000 € | 
| 91 | 
 
					EYCHENE 
					Alain 
 | 
 
					Rôles des protéines kinases RAF dans le développement du lignage mélanocytaire et du mélanome cutané. 
 | 
Institut Curie | 80 000 € | 
| 
 
					91 
 | 
 
					GHYSDAEL Jacques 
 | 
 
					Fonctions de la voie Wnt non canonique dans la T (LAL-T) et implications thérapeutiques. 
 | 
 
					Institut Curie 
 | 
 
					20 000 €  
 | 
| 
 
					91 
 | 
 
					LAMBERT   Sarah   
 | 
 
					Régulation des mécanismes de la recombinaison homologue par le facteur d’assemblage de la chromatine CAF-1 : contrôle génétique, mécanismes et impact sur la stabilité des génomes.   
 | 
 
					Institut Curie 
 | 
 
					20 000 € 
 | 
| 
 
					91 
 | 
 
					LARUE 
					Lionel 
 | 
Rôle de la b-caténine et de ses protéines associées dans la mélanomagenèse. | Institut Curie | 68 000 € | 
| 
 
					91 
 | 
 
					MAUVIEL     Alain 
 | 
 
					Analyse intégrative du rôle du TGF-beta au cours de l'oncogenèse. 
 | 
 
					Instutit Curie 
 | 
 
					75 000 €  
 | 
| 
 
					91 
 | 
 
					NAMY           Olivier 
 | 
 
					Induction de l'apoptose des tuleurs in vvivo, par ré-expression du gène p53 inactivé par des mutations non-sens.  
 | 
Institut de Génétique et Microbiologie d'Orsay | 
 
					20 000 € 
 | 
| 
 
					94 
 | 
 
					RASLOVA Hana  
 | 
 
					Régulation de la mégacaryopoïès normale et pathologique. 
 | 
 
					Gustave Roussy 
 | 
 
					100 000 € 
 | 
| 
 
					91 
 | 
 
					SERRA  
					Silvia 
 | 
 
					Synthèse, évaluationbiologique et physico-chimique de prodrogues antitumorales activables par les espèces réactives de l'oxygène. 
 | 
Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay | 39 000 € | 
| 91 | 
 
					VAGNER 
					Stéphan 
 | 
Biologie de l'ARN liée aux dommages à l'ADN. | Institut Curie | 68 000 € |