Recevez l’actualité de la Ligue.
Comptes 2021
| ORIGINE DES RESSOURCES (en euros) | |
| Dons, legs et mécénat | 586 309 € |
| Cotisations sans contrepartie | 70 768 € |
| Autres produits liés à la générosité du public | 218 328 € |
| Subventions et autres concours publics | 26 968 € |
| Autres produits non liés à la générosité du public | 128 623 € |
| TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE | 1 030 996 € |
| Reprises des provisions | 10 189 € |
| Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs | - € |
| Insuffisance de ressources de l'exercice | - € |
| TOTAL GENERAL | 1 041 185 € |
| AFFECTATION DES RESSOURCES (en euros) | |
|
Missions sociales : • actions pour les malades, d'information, de prévention, de formation, de recherche et autres |
704 945 € |
|
Frais de recherche en fonds : • frais d'appel à la générosité du public, frais de recherche des autres fonds privés, charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics |
132 543 € |
| Fonctionnement Général | 138 601 € |
| TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE | 976 089 € |
| Dotations aux provisions et dépréciations | 2 906 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 249 € |
| Excédent de ressources de l'exercice | 58 941 € |
| TOTAL GENERAL | 1 041 185 € |
D'autres actualités qui pourraient vous intéresser
Il n'y a aucune actualité disponible pour le moment.
Je soutiens La Ligue contre le cancer
Faites un don et devenez acteur de la lutte contre le cancer
Vos contributions permettent de financer la recherche, déployer des campagnes de prévention, accompagner chaque personne malade et faire vivre la démocratie en santé !
Une question ? Contactez Coralie de la relation adhèrent par email : relation.adherent@ligue-cancer.net